各事業所の利用状況
令和7年9月1日現在
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 現員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 工房ひろせ | 就労継続支援B型 | 40名 | 35名 | 平均利用29名 |
| さくら | 生活介護 | 20名 | 18名 | 平均利用15名 |
| インクルーシブたかこ | 就労継続支援B型 | 10名 | 9名 | 平均利用 8名 |
| インクルーシブたかこ | 生活介護 | 10名 | 10名 | 平均利用 7名 |
| 放課後等デイサービスひろせ | 放課後等デイサービス | 10名 | 14名 | 平均利用 8名 |
| 掛田ホーム | 共同生活援助 | 6名 | 6名 | 男性専用 ※満床 |
令和7年9月1日現在
| 事業所名 | 種別 | 定員 | 現員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 工房ひろせ | 就労継続支援B型 | 40名 | 35名 | 平均利用29名 |
| さくら | 生活介護 | 20名 | 18名 | 平均利用15名 |
| インクルーシブたかこ | 就労継続支援B型 | 10名 | 9名 | 平均利用 8名 |
| インクルーシブたかこ | 生活介護 | 10名 | 10名 | 平均利用 7名 |
| 放課後等デイサービスひろせ | 放課後等デイサービス | 10名 | 14名 | 平均利用 8名 |
| 掛田ホーム | 共同生活援助 | 6名 | 6名 | 男性専用 ※満床 |
Copyright © 2025 社会福祉法人ひろせ福祉会 All rights Reserved.