各事業所の利用状況
令和2年2月1日現在
事業所名 | 種別 | 定員 | 現員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
工房ひろせ | 就労継続支援B型 | 40名 | 37名 | |
さくら | 生活介護 | 20名 | 27名 | 平均利用20名 |
掛田ホーム | 共同生活援助 | 6名 | 6名 | 男性専用 ※満床 |
令和2年2月1日現在
事業所名 | 種別 | 定員 | 現員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
工房ひろせ | 就労継続支援B型 | 40名 | 37名 | |
さくら | 生活介護 | 20名 | 27名 | 平均利用20名 |
掛田ホーム | 共同生活援助 | 6名 | 6名 | 男性専用 ※満床 |
Copyright © 2023 社会福祉法人ひろせ福祉会 All rights Reserved.